| 第 1 章 | 经济学的研究对象、研究方法 | 掌握稀缺性、机会成本的概念; 熟悉西方经济学的发展阶段、经济学的研究方法。 | 
  
   | 第 2 章 | 需求与供给理论 | 掌握需求、供给的概念、影响需求与供给的主要因素; 熟悉需求表与需求曲线、供给表与供给曲线、需求的变动与需求量的变动、供给的变动与供给量的变动。 | 
  
   | 均衡价格的决定、供求弹性 | 掌握均衡价格的决定与变动,掌握支持价格与限制价格概念; 熟悉需求弹性的应用。 | 
  
   | 第 3 章 | 效用、边际效用分析 | 掌握边际效用递减规律; 熟悉总效用和边际效用、消费者剩余。 | 
  
   | 无差异曲线 | 掌握无差异曲线特点、商品的边际替代率; 熟悉预算线、消费者均衡。 | 
  
   | 第 4 章 | 生产函数、一种可变生产要素的生产函数 | 掌握总产量、平均产量和边际产量的关系; 熟悉边际收益递减规律、生产的三个阶段。 | 
  
   | 两种可变生产要素的生产函数、最优的生产要素组合 | 掌握等产量曲线、最优的生产要素组合;熟悉边际技术替代率。 | 
  
   | 短期成本函数、长期成本函数 | 掌握短期成本函数的分类、利润最大化原则; 熟悉总成本、平均成本和边际成本。 | 
  
   | 第 5 章 | 完全竞争市场、完全垄断市场 | 掌握完全竞争市场的特点、完全竞争市场上的均衡; 熟悉完全垄断市场的特点、价格歧视。 | 
  
   | 第 6 章 | 市场失灵、微观经济政策 | 掌握市场失灵的原因; 熟悉信息不对称、外部效应、微观经济政策概述。 | 
  
   | 第 7 章 | 国内生产总值及其核算方法 | 掌握名义GDP、实际GDP、潜在GDP、NI、PI、DPI、CPI、PPI等概念; 熟悉拉动经济增长的三驾马车,核算GDP的三种方法。 | 
  
   | 国民收入的其他衡量指标及基本公式 | 掌握国民收入核算的基本公式; 熟悉国民收入的其他衡量指标。 | 
  
   | 第 8 章 | 国民收入决定 | 掌握资本边际效率、乘数的概念,凯恩斯三大需求规律,IS—LM模型、AD—AS模型; 熟悉影响总需求与总供给的因素。 
 | 
  
   | 第 9 章 | 经济增长 | 掌握经济增长与经济发展的概念; 熟悉经济增长的源泉。 
 | 
  
   | 第 10 章 | 宏观经济政策 
 | 掌握宏观经济政策的目标,财政政策的内在稳定器作用、财政政策与货币政策的基本工具;熟悉其他政策。 |